Lịch Chạy — Hanoi City Tour
30 phút/chuyến · T2–T6: 08:30–22:00 · T7–CN: 08:30–20:00
Điểm khởi hành T2–T6
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục
Điểm khởi hành T7–CN
Nhà hát Lớn Hà Nội
Lưu ý vé 4h/24h/48h
Không lên xe sau 17:30
Xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục · 28 chuyến/ngày
| STT | Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục | Tượng đài Lê Thái Tổ | Nhà thờ Lớn Hà Nội | Cột cờ Hà Nội | Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | Đền Quán Thánh | Chùa Trấn Quốc | Nhà thờ Cửa Bắc | Hoàng thành Thăng Long | Chùa Một Cột | Văn Miếu – Quốc Tử Giám | Di tích Nhà tù Hỏa Lò | Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam | Nhà hát Lớn Hà Nội | Bưu điện Hà Nội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:37 | 08:39 | 08:46 | 08:48 | 08:54 | 09:01 | 09:06 | 09:08 | 09:12 | 09:16 | 09:24 | 09:27 | 09:32 | 09:36 |
| 2 | 09:00 | 09:07 | 09:09 | 09:16 | 09:18 | 09:24 | 09:31 | 09:36 | 09:38 | 09:42 | 09:46 | 09:54 | 09:57 | 10:02 | 10:06 |
| 3 | 09:30 | 09:37 | 09:39 | 09:46 | 09:48 | 09:54 | 10:01 | 10:06 | 10:08 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | 10:27 | 10:32 | 10:36 |
| 4 | 10:00 | 10:07 | 10:09 | 10:16 | 10:18 | 10:24 | 10:31 | 10:36 | 10:38 | 10:42 | 10:46 | 10:54 | 10:57 | 11:02 | 11:06 |
| 5 | 10:30 | 10:37 | 10:39 | 10:46 | 10:48 | 10:54 | 11:01 | 11:06 | 11:08 | 11:12 | 11:16 | 11:24 | 11:27 | 11:32 | 11:36 |
| 6 | 11:00 | 11:07 | 11:09 | 11:16 | 11:18 | 11:24 | 11:31 | 11:36 | 11:38 | 11:42 | 11:46 | 11:54 | 11:57 | 12:02 | 12:06 |
| 7 | 11:30 | 11:37 | 11:39 | 11:46 | 11:48 | 11:54 | 12:01 | 12:06 | 12:08 | 12:12 | 12:16 | 12:24 | 12:27 | 12:32 | 12:36 |
| 8 | 12:00 | 12:07 | 12:09 | 12:16 | 12:18 | 12:24 | 12:31 | 12:36 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | 12:54 | 12:57 | 13:02 | 13:06 |
| 9 | 12:30 | 12:37 | 12:39 | 12:46 | 12:48 | 12:54 | 13:01 | 13:06 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:24 | 13:27 | 13:32 | 13:36 |
| 10 | 13:00 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:18 | 13:24 | 13:31 | 13:36 | 13:38 | 13:42 | 13:46 | 13:54 | 13:57 | 14:02 | 14:06 |
| 11 | 13:30 | 13:37 | 13:39 | 13:46 | 13:48 | 13:54 | 14:01 | 14:06 | 14:08 | 14:12 | 14:16 | 14:24 | 14:27 | 14:32 | 14:36 |
| 12 | 14:00 | 14:07 | 14:09 | 14:16 | 14:18 | 14:24 | 14:31 | 14:36 | 14:38 | 14:42 | 14:46 | 14:54 | 14:57 | 15:02 | 15:06 |
| 13 | 14:30 | 14:37 | 14:39 | 14:46 | 14:48 | 14:54 | 15:01 | 15:06 | 15:08 | 15:12 | 15:16 | 15:24 | 15:27 | 15:32 | 15:36 |
| 14 | 15:00 | 15:07 | 15:09 | 15:16 | 15:18 | 15:24 | 15:31 | 15:36 | 15:38 | 15:42 | 15:46 | 15:54 | 15:57 | 16:02 | 16:06 |
| 15 | 15:30 | 15:37 | 15:39 | 15:46 | 15:48 | 15:54 | 16:01 | 16:06 | 16:08 | 16:12 | 16:16 | 16:24 | 16:27 | 16:32 | 16:36 |
| 16 | 16:00 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | 16:46 | 16:54 | 16:57 | 17:02 | 17:06 |
| 17 | 16:30 | 16:37 | 16:39 | 16:46 | 16:48 | 16:54 | 17:01 | 17:06 | 17:08 | 17:12 | 17:16 | 17:24 | 17:27 | 17:32 | 17:36 |
| 18 | 17:00 | 17:07 | 17:09 | 17:16 | 17:18 | 17:24 | 17:31 | 17:36 | 17:38 | 17:42 | 17:46 | 17:54 | 17:57 | 18:02 | 18:06 |
| 19 | 17:30 | 17:37 | 17:39 | 17:46 | 17:48 | 17:54 | 18:01 | 18:06 | 18:08 | 18:12 | 18:16 | 18:24 | 18:27 | 18:32 | 18:36 |
| 20 | 18:00 | 18:07 | 18:09 | 18:16 | 18:18 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:38 | 18:42 | 18:46 | 18:54 | 18:57 | 19:02 | 19:06 |
| 21 | 18:30 | 18:37 | 18:39 | 18:46 | 18:48 | 18:54 | 19:01 | 19:06 | 19:08 | 19:12 | 19:16 | 19:24 | 19:27 | 19:32 | 19:36 |
| 22 | 19:00 | 19:07 | 19:09 | 19:16 | 19:18 | 19:24 | 19:31 | 19:36 | 19:38 | 19:42 | 19:46 | 19:54 | 19:57 | 20:02 | 20:06 |
| 23 | 19:30 | 19:37 | 19:39 | 19:46 | 19:48 | 19:54 | 20:01 | 20:06 | 20:08 | 20:12 | 20:16 | 20:24 | 20:27 | 20:32 | 20:36 |
| 24 | 20:00 | 20:07 | 20:09 | 20:16 | 20:18 | 20:24 | 20:31 | 20:36 | 20:38 | 20:42 | 20:46 | 20:54 | 20:57 | 21:02 | 21:06 |
| 25 | 20:30 | 20:37 | 20:39 | 20:46 | 20:48 | 20:54 | 21:01 | 21:06 | 21:08 | 21:12 | 21:16 | 21:24 | 21:27 | 21:32 | 21:36 |
| 26 | 21:00 | 21:07 | 21:09 | 21:16 | 21:18 | 21:24 | 21:31 | 21:36 | 21:38 | 21:42 | 21:46 | 21:54 | 21:57 | 22:02 | 22:06 |
| 27 | 21:30 | 21:37 | 21:39 | 21:46 | 21:48 | 21:54 | 22:01 | 22:06 | 22:08 | 22:12 | 22:16 | 22:24 | 22:27 | 22:32 | 22:36 |
| 28 | 22:00 | 22:07 | 22:09 | 22:16 | 22:18 | 22:24 | 22:31 | 22:36 | 22:38 | 22:42 | 22:46 | 22:54 | 22:57 | 23:02 | 23:06 |
Xuất phát từ Nhà hát Lớn Hà Nội · 24 chuyến/ngày
| STT | Nhà hát Lớn Hà Nội | Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam | Di tích Nhà tù Hỏa Lò | Văn Miếu – Quốc Tử Giám | Chùa Một Cột | Hoàng thành Thăng Long | Nhà thờ Cửa Bắc | Chùa Trấn Quốc | Đền Quán Thánh | Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | Cột cờ Hà Nội | Nhà thờ Lớn Hà Nội | Tượng đài Lê Thái Tổ | Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục | Bưu điện Hà Nội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:44 | 08:48 | 08:52 | 08:54 | 08:59 | 09:06 | 09:08 | 09:14 | 09:21 | 09:23 | 09:30 | 09:32 |
| 2 | 09:00 | 09:03 | 09:06 | 09:14 | 09:18 | 09:22 | 09:24 | 09:29 | 09:36 | 09:38 | 09:44 | 09:51 | 09:53 | 10:00 | 10:02 |
| 3 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:44 | 09:48 | 09:52 | 09:54 | 09:59 | 10:06 | 10:08 | 10:14 | 10:21 | 10:23 | 10:30 | 10:32 |
| 4 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:14 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:36 | 10:38 | 10:44 | 10:51 | 10:53 | 11:00 | 11:02 |
| 5 | 10:30 | 10:33 | 10:36 | 10:44 | 10:48 | 10:52 | 10:54 | 10:59 | 11:06 | 11:08 | 11:14 | 11:21 | 11:23 | 11:30 | 11:32 |
| 6 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:14 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:29 | 11:36 | 11:38 | 11:44 | 11:51 | 11:53 | 12:00 | 12:02 |
| 7 | 11:30 | 11:33 | 11:36 | 11:44 | 11:48 | 11:52 | 11:54 | 11:59 | 12:06 | 12:08 | 12:14 | 12:21 | 12:23 | 12:30 | 12:32 |
| 8 | 12:00 | 12:03 | 12:06 | 12:14 | 12:18 | 12:22 | 12:24 | 12:29 | 12:36 | 12:38 | 12:44 | 12:51 | 12:53 | 13:00 | 13:02 |
| 9 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:44 | 12:48 | 12:52 | 12:54 | 12:59 | 13:06 | 13:08 | 13:14 | 13:21 | 13:23 | 13:30 | 13:32 |
| 10 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:14 | 13:18 | 13:22 | 13:24 | 13:29 | 13:36 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:53 | 14:00 | 14:02 |
| 11 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | 13:54 | 13:59 | 14:06 | 14:08 | 14:14 | 14:21 | 14:23 | 14:30 | 14:32 |
| 12 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:14 | 14:18 | 14:22 | 14:24 | 14:29 | 14:36 | 14:38 | 14:44 | 14:51 | 14:53 | 15:00 | 15:02 |
| 13 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:44 | 14:48 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:06 | 15:08 | 15:14 | 15:21 | 15:23 | 15:30 | 15:32 |
| 14 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:14 | 15:18 | 15:22 | 15:24 | 15:29 | 15:36 | 15:38 | 15:44 | 15:51 | 15:53 | 16:00 | 16:02 |
| 15 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:44 | 15:48 | 15:52 | 15:54 | 15:59 | 16:06 | 16:08 | 16:14 | 16:21 | 16:23 | 16:30 | 16:32 |
| 16 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:14 | 16:18 | 16:22 | 16:24 | 16:29 | 16:36 | 16:38 | 16:44 | 16:51 | 16:53 | 17:00 | 17:02 |
| 17 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:44 | 16:48 | 16:52 | 16:54 | 16:59 | 17:06 | 17:08 | 17:14 | 17:21 | 17:23 | 17:30 | 17:32 |
| 18 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:14 | 17:18 | 17:22 | 17:24 | 17:29 | 17:36 | 17:38 | 17:44 | 17:51 | 17:53 | 18:00 | 18:02 |
| 19 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:54 | 17:59 | 18:06 | 18:08 | 18:14 | 18:21 | 18:23 | 18:30 | 18:32 |
| 20 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:14 | 18:18 | 18:22 | 18:24 | 18:29 | 18:36 | 18:38 | 18:44 | 18:51 | 18:53 | 19:00 | 19:02 |
| 21 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:44 | 18:48 | 18:52 | 18:54 | 18:59 | 19:06 | 19:08 | 19:14 | 19:21 | 19:23 | 19:30 | 19:32 |
| 22 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:14 | 19:18 | 19:22 | 19:24 | 19:29 | 19:36 | 19:38 | 19:44 | 19:51 | 19:53 | 20:00 | 20:02 |
| 23 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:44 | 19:48 | 19:52 | 19:54 | 19:59 | 20:06 | 20:08 | 20:14 | 20:21 | 20:23 | 20:30 | 20:32 |
| 24 | 20:00 | 20:03 | 20:06 | 20:14 | 20:18 | 20:22 | 20:24 | 20:29 | 20:36 | 20:38 | 20:44 | 20:51 | 20:53 | 21:00 | 21:02 |